Pusat Pemesinan Rod Kuprum Automatik Ketepatan Tinggi SDGJ GJCNC-CMC dengan Kawalan PLC 220V/380V
Ciri-ciri prestasi utama
• Pusat pemesinan kabinet cincin boleh melengkapkan sudut berbilang dimensi ruang tiga dimensi bar tembaga secara automatik bagi lenturan automatik, tebukan CNC, perataan sekali sahaja, ricih chamfering dan teknologi pemprosesan lain;
• Sudut lenturan mesin dikawal secara automatik, arah panjang rod kuprum diletakkan secara automatik, arah lilitan rod kuprum diputar secara automatik, tindakan pelaksanaan didorong oleh motor servo, arahan output dikawal oleh sistem servo, dan lenturan berbilang sudut ruang benar-benar direalisasikan.
• Mesin ini menyedari pemprosesan kedudukan automatik apabila bar tembaga diratakan, dipotong, ditebuk dan dicacah, dengan operasi mudah dan ketepatan pemesinan yang tinggi, sekali gus mengurangkan kesukaran dan ralat pengiraan manual dan kawalan arah sudut.
• Menggunakan antara muka manusia-mesin, bandingkan lukisan bahan kerja, parameter berkaitan input, Sudut, tetapan data adalah mudah, pantas, berketepatan tinggi.
• Mesin ini menggunakan pemakanan tambahan manual dan pemakanan automatik rod kuprum untuk merealisasikan pemprosesan automatik berterusan.
• Mesin ini dilengkapi dengan skru bebola berketepatan tinggi dan rel panduan linear untuk memastikan ketepatan tinggi dan kecekapan tinggi.
• Mesin ini dilengkapi dengan skru bebola berketepatan tinggi dan rel panduan linear untuk memastikan ketepatan tinggi dan kecekapan tinggi.
• Komponen elektrik mesin diperbuat daripada jenama terkenal di dalam dan luar negara, dengan jangka hayat yang panjang dan jaminan kualiti.
• Proses rod kuprum dalam julat ∅8 hingga ∅25. Panjang perataan sekali sahaja: 50mm,
Parameter Teknikal Utama
| Subjek | Unit | Data | |
| Membengkokkan | Daya nomal | kN | 260 |
| Ketepatan Sudut Lenturan | Bilangan darjah | <±0.3 | |
| Ralat putaran ruang | Bilangan darjah | <±0.3 | |
| Lejang aksial | mm | 1500 | |
| Ketepatan panjang pemakanan | mm | 0.2 | |
| Julat rod kuprum yang dibenarkan | mm | F8 ~ F25 | |
| Sudut Pusingan Minimum | Bilangan darjah | 70° | |
| Ralat panjang lenturan | mm | 0.5 | |
| Sudut putaran paksi | Bilangan darjah | 360°(<±0.2°) | |
| Ketepatan kedudukan berulang | mm | ±0.1 | |
| Jumlah kuasa servo | kW | 2.3 | |
| Meratakan, menggunting, menebuk, meleper | Daya nomal | kN | 1000 |
| Julat rod kuprum yang dibenarkan | mm | F8 ~ F25 | |
| Pukulan maksimum | mm | 32×26 | |
| Panjang perataan maksimum pada satu masa | mm | 50 | |
| Ralat pergerakan meratakan | mm | 0.1 | |
| Ralat panjang perataan | mm | 0.3 | |
| Panjang bahan yang tinggal | mm | 150 | |
| Berat mesin | T | 3.36 | |
| Saiz mesin (panjang * lebar * tinggi) | mm | 3200*1500*2200 | |
| Jumlah kuasa bekalan | kW | 11.05 | |
Parameter Teknikal Utama
| Penerangan | Unit | Parameter | |
| Unit Lenturan | Daya | kN | 200 |
| Ketepatan Lenturan | 度 | <±0.3* | |
| Lejang Paksi Utama | mm | 1500 | |
| Saiz Rod | mm | 8~420 | |
| Sudut Lenturan Min | Ijazah | 70 | |
| Sudut Putaran | ijazah | 360 | |
| Kuasa Motor | kw | 1.5 | |
| Kuasa Servo | kw | 2.25 | |
| Unit Pemotongan | Daya | kN | 300 |
| Kuasa Motor | kW | 4 | |
| Saiz rod | mm | 8~420 | |
| Unit Penebuk | Daya | kN | 300 |
| Saiz Tebukan Maks | mm | 26×32 | |
| Kuasa Motor | kw | 4 | |
| Unit Tekan Rata | Daya | kN | 600 |
| Panjang Tekan Maksimum |
| 4s | |
| Kuasa Motor | kw | 4 | |
| Unit Selaput | Unit | kN | 300 |
| Kuasa Motor | kw | 4 | |






